公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5045號)


分享:
綠色食品產品公告(2025年第5045號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
高郵市雙塔米廠 | 郵寶南粳9108大米 | 郵寶 | LB-03-24121016348A | GF321084215053 |
齊齊哈爾農墾雙全米業有限責任公司 | 東北大米 | 雙全 | LB-03-25050803733A | GF230225191466 |
海倫市潤谷食品有限公司 | 速凍糯玉米 | 農婆婆 | LB-06-25050803731A | GF231283251531 |
海倫市潤谷食品有限公司 | 粘玉米 | 農婆婆 | LB-06-25050803732A | GF231283251531 |
黑龍江福谷川實業有限公司 | 甜糯鮮食玉米 | 福谷川+拼音 | LB-06-25050803736A | GF231025251532 |
吉林省麥秀年食品有限公司 | 每日玉米 | 麥秀年、圖形 | LB-06-25050703725A | GF220381224353 |
吉林省麥秀年食品有限公司 | 早餐伴侶玉米 | 麥秀年、圖形 | LB-06-25050703726A | GF220381224353 |
吉林省麥秀年食品有限公司 | 麥秀年大苞米 | 麥秀年、圖形 | LB-06-25050703727A | GF220381224353 |
吉林省麥秀年食品有限公司 | 早安大苞米黃金小苞米 | 麥秀年、圖形 | LB-06-25050703728A | GF220381224353 |
吉林省麥秀年食品有限公司 | 陽光大苞米 | 麥秀年、圖形 | LB-06-25050703729A | GF220381224353 |
山西張裕米業有限公司 | 小米 | 豐裕冬播 | LB-14-25050403623A | GF140403251507 |
山西汾都香農業開發股份有限公司 | 汾都香小米 | 汾都香 | LB-14-25050403633A | GF141182180134 |
山西峪泉湖醋業有限公司 | 6°手工醋 | 醋都王 | LB-56-25050403636A | GF140121251511 |
山西峪泉湖醋業有限公司 | 6°手工醋 | 益來華+拼音+圖形 | LB-56-25050403637A | GF140121251511 |
汾陽市晉祥福潤糧油有限公司 | 汾粥黃小米 | 汾粥黃 | LB-14-25050403717A | GF141182251527 |
盤錦遼帝谷物有限公司 | 盤錦大米 | 遼帝+拼音 | LB-03-25050603740A | GF211104251534 |
遼寧中安米業有限公司 | 大米 | 中安星、谷多膳 | LB-03-25050603741A | GF210115251535 |
朝陽大地農產品加工有限公司 | 雙瓜玉米須顆粒 | 南泥灣+圖形 | LB-41-24120616349A | GF211324061445 |
朝陽大地農產品加工有限公司 | 南瓜粉 | 南泥灣+圖形 | LB-41-24120616350A | GF211324061445 |
朝陽大地農產品加工有限公司 | 雙瓜顆粒粉 | 南泥灣+圖形 | LB-41-24120616351A | GF211324061445 |
互助潤甜飲品有限公司 | 飲用天然水 | 七彩潤甜 | LB-38-25052903657A | GF630223221478 |
寧夏中寧縣杞玉商貿有限公司 | 中寧枸杞特優 | 杞玉 | LB-24-25052803638A | GF640521251512 |
寧夏中寧縣杞玉商貿有限公司 | 中寧枸杞特級 | 杞玉 | LB-24-25052803639A | GF640521251512 |
寧夏中寧縣杞玉商貿有限公司 | 中寧枸杞特優 | 啟玉 | LB-24-25052803640A | GF640521251512 |
寧夏中寧縣杞玉商貿有限公司 | 中寧枸杞特級 | 啟玉 | LB-24-25052803641A | GF640521251512 |
海南五指紅農業科技發展有限公司 | 紅茶 | 五指紅+圖形 | LB-44-25052103721A | GF469001251530 |
阜寧縣溝墩鎮洋成家庭農場 | 軟香米 | 鹽阜河+拼音+圖形 | LB-03-25031003811A | GF320923220768 |
阜寧縣溝墩鎮洋成家庭農場 | 胚芽米 | 鹽阜河+拼音+圖形 | LB-03-25031003812A | GF320923220768 |
江蘇正清米業有限公司 | 蘇正清大米 | 蘇正清+拼音 | LB-03-25061003813A | GF320925213077 |
常州市高露達飲用水有限公司 | 飲用天然泉水 | 高露達+H-LUDA+圖形 | LB-38-25041003815A | GF320411090248 |
盱眙綠谷生態家庭農場有限公司 | 稻蝦緣龍蝦米 | 稻蝦豐 | LB-03-25041003819A | GF320830191193 |
盱眙綠谷生態家庭農場有限公司 | 綠谷陽光龍蝦米 | 稻蝦豐 | LB-03-25041003820A | GF320830191193 |
常州金壇茅山制粉有限公司 | 水磨糯米粉 | 鑫壇+拼音+圖形 | LB-50-25061003826A | GF320482100759 |
南京市六合區曾寶林家庭農場 | 清香大米 | 石婆寶林 | LB-03-25071003840A | GF320116221703 |
南京市六合區曾寶林家庭農場 | 宗琴大米 | 石婆寶林 | LB-03-25071003841A | GF320116221703 |
南京市六合區曾寶林家庭農場 | 寶林大米 | 石婆寶林 | LB-03-25071003842A | GF320116221703 |
南京太和水稻種植專業合作社 | 木云丁大米 | 木云丁+字母+圖形 | LB-03-24111016358A | GF320115182963 |
南京太和水稻種植專業合作社 | 種稻人大米 | 種稻人+字母+圖形 | LB-03-24111016359A | GF320115182963 |
南京市六合區傳民家庭農場 | 傳民大米 | 石婆傳民 | LB-03-25071003850A | GF320116222051 |
南京市六合區傳民家庭農場 | 傳民精米 | 石婆傳民 | LB-03-25071003851A | GF320116222051 |
南京市六合區傳民家庭農場 | 傳民軟香米 | 石婆傳民 | LB-03-25071003852A | GF320116222051 |
南京晶健米業有限公司 | 南粳46大米 | 晶健+圖形 | LB-03-25071003943A | GF320117221732 |
南京晶健米業有限公司 | 晶健軟香米 | 晶健+圖形 | LB-03-25071003944A | GF320117221732 |
南京晶健米業有限公司 | 晶健田園逸香米 | 晶健+圖形 | LB-03-25071003945A | GF320117221732 |
徐州中旺米業有限公司 | 珍珠米 | 瑜彬 | LB-03-25071003990A | GF320322222048 |
徐州中旺米業有限公司 | 粒粒香米 | 瑜彬 | LB-03-25071003991A | GF320322222048 |
徐州中旺米業有限公司 | 稻花香米 | 瑜彬 | LB-03-25071003992A | GF320322222048 |
當涂縣海玲農業開發專業合作社 | 金絲苗米 | 昕采農 | LB-03-24121216238A | GF340521214683 |
長豐縣青年壩開心家庭農場 | 稻蝦米 | 陶湖青年壩 | LB-03-25051203774A | GF340121251550 |
樅陽縣光娃家庭農場 | 粳米 | 賢民+圖形 | LB-03-25051203776A | GF340722221420 |
太湖縣盧明家庭農場 | 金絲香米 | 皖太春韻 | LB-03-25051203905A | GF340825191347 |
安徽滿園春科技有限責任公司 | 瓜蔞籽(原味) | 曉飛 | LB-20-25061203906A | GF340824191729 |
安徽滿園春科技有限責任公司 | 瓜蔞籽(椒鹽味) | 曉飛 | LB-20-25061203907A | GF340824191729 |
安徽滿園春科技有限責任公司 | 瓜蔞籽(話梅味) | 曉飛 | LB-20-25061203908A | GF340824191729 |
安徽滿園春科技有限責任公司 | 瓜蔞籽(奶油味) | 曉飛 | LB-20-25061203909A | GF340824191729 |
潛山陳橋欣和農業發展有限公司 | 陳橋香米 | 臻豐澤+圖形 | LB-03-25071203935A | GF340824221810 |
潛山陳橋欣和農業發展有限公司 | 軟香米 | 臻豐澤+圖形 | LB-03-25071203936A | GF340824221810 |
潛山陳橋欣和農業發展有限公司 | 再生稻米 | 臻豐澤+圖形 | LB-03-25071203937A | GF340824221810 |
利辛縣贏和農業發展有限公司 | 紅薯粉絲 | 新贏和 | LB-55-25071203989A | GF341623221874 |
六安市林寨生態農業科技有限公司 | 林水寨魚田土米 | 林水寨 | LB-03-25071204016A | GF341503192064 |
霍邱縣國民米業有限公司 | 一片田野軟香米 | 玉松+字母 | LB-03-25071204041A | GF341522192215 |
霍邱縣國民米業有限公司 | 家家寶貓牙王香米 | 玉松+字母 | LB-03-25071204042A | GF341522192215 |
霍邱縣國民米業有限公司 | 玉松軟香米 | 玉松+字母 | LB-03-25071204043A | GF341522192215 |
霍邱縣國民米業有限公司 | 兩頭尖香米 | 兩頭尖 | LB-03-25071204044A | GF341522192215 |
浙江日茗康茶業有限公司 | 日鑄茶(綠茶) | 日茗康茶+圖形 | LB-44-25061103888A | GF330603251577 |
浙江日茗康茶業有限公司 | 越紅紅茶 | 日茗康茶+圖形 | LB-44-25061103889A | GF330603251577 |
浙江日茗康茶業有限公司 | 日鑄紅茶 | 日茗康茶+圖形 | LB-44-25061103890A | GF330603251577 |
桐柏淮茶農業有限公司 | 綠茶 | 淮王+拼音+圖形 | LB-44-25061603972A | GF411330221665 |
桐柏淮茶農業有限公司 | 紅茶 | 淮王+拼音+圖形 | LB-44-25061603973A | GF411330221665 |
鎮平想念食品有限公司 | 原味掛面 | 想念 | LB-50-25071603996A | GF411324222073 |
鎮平想念食品有限公司 | 柳葉掛面 | 想念 | LB-50-25071603997A | GF411324222073 |
孝感市富饒農副產品有限責任公司 | 糯米 | 朱湖+拼音+圖形 | LB-03-25041703026A | GF420902070434 |
湖北團黃貢茶有限公司 | 英山云霧茶 | 翻身灣 | LB-44-25061703801A | GF421124160702 |
湖北團黃貢茶有限公司 | 英山紅(紅茶) | 萬物春 | LB-44-25061703802A | GF421124160702 |
湖北葛百歲葛業有限公司 | 食用葛根粉 | 葛百歲+拼音 | LB-55-25041703810A | GF420684191137 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 低鈉鹽 | 云鶴牌+圖形 | LB-54-25071703975A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 精制碘鹽 | 云鶴牌+圖形 | LB-54-25071703976A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 未加碘低鈉鹽 | 云鶴牌+圖形 | LB-54-25071703977A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 未加碘精制鹽 | 云鶴牌+圖形 | LB-54-25071703978A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 未加碘精制鹽 | 藍天三晶+拼音+圖形 | LB-54-25071703979A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 海藻碘鹽 | 藍天三晶+拼音+圖形 | LB-54-25071703980A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 精制碘鹽 | 藍天三晶+拼音+圖形 | LB-54-25071703981A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 未加碘低鈉鹽 | 藍天三晶+拼音+圖形 | LB-54-25071703982A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 低鈉鹽 | 藍天三晶+拼音+圖形 | LB-54-25071703983A | GF420923101097 |
湖北藍天鹽化有限公司 | 海藻碘鹽 | 云鶴牌+圖形 | LB-54-25071703984A | GF420923101097 |
遠安國泰米業有限公司 | 米道仙貢米 | 米道仙+圖形 | LB-03-25071704026A | GF420525192160 |
茶陵縣景豐農業發展有限公司 | 犀城紅茶 | 犀城野生紅+圖形 | LB-44-25071803970A | GF430224221724 |
茶陵縣景豐農業發展有限公司 | 犀城白芽 | 犀城白芽 | LB-44-25071803971A | GF430224221724 |
湖南龍燦生態農業股份有限公司 | 云陽山綠茶 | 雲陽山+拼音+圖形 | LB-44-25071804011A | GF430224192194 |
湖南龍燦生態農業股份有限公司 | 云陽山紅茶 | 雲陽山+拼音+圖形 | LB-44-25071804012A | GF430224192194 |
湖南龍燦生態農業股份有限公司 | 云陽山烏龍茶 | 雲陽山+拼音+圖形 | LB-44-25071804013A | GF430224192194 |
上思縣思泉優質稻種植專業合作社 | 上思香糯 | LB-03-25072003998A | GF450621222212 | |
平樂宏源農業發展有限公司 | 馬蹄粉 | 車田河+圖形 | LB-55-25082004009A | GF450330131223 |
阜新蒙古族自治縣化石戈宏建米業有限公司 | 玉米糝子 | 駝谷+圖形 | LB-06-24120616352A | GF210921061443 |
阜新蒙古族自治縣化石戈宏建米業有限公司 | 高粱米 | 駝谷+圖形 | LB-14-24120616353A | GF210921061443 |
阜新蒙古族自治縣化石戈宏建米業有限公司 | 蕎麥精粉 | 駝谷+圖形 | LB-14-24120616354A | GF210921061443 |
沈陽市遼中區興亮糧機專業合作社 | 大米 | 興亮綠野+拼音+圖形 | LB-03-25050603865A | GF210115251572 |
呼倫貝爾合適佳食品有限公司 | 昆享蒼茫謠芥花油(低芥酸菜籽油) | 昆享+拼音 蒼茫謠+拼音 | LB-10-25060503923A | GF150702100721 |
呼倫貝爾合適佳食品有限公司 | 芥花油(低芥酸菜籽油) | 蒼茫謠+拼音+圖形、呼倫貝爾農墾+圖形+Hulun buir state farm | LB-10-25060503924A | GF150702100721 |
呼倫貝爾合適佳食品有限公司 | 菜籽油 | 合適佳+圖形+英文、呼倫貝爾農墾+圖形+Hulun buir state farm | LB-10-25060503925A | GF150702100721 |
赤峰潤財糧油購銷有限公司 | 金苗K1小米 | 金鼎禾、圖形 | LB-14-25070503946A | GF150404221727 |
赤峰潤財糧油購銷有限公司 | 黃金苗小米 | 金鼎禾、圖形 | LB-14-25070503947A | GF150404221727 |
莫力達瓦達斡爾族自治旗富方米業有限責任公司 | 鉳極冰大米 | 鉳極冰 | LB-03-25070504006A | GF150722221846 |
莫力達瓦達斡爾族自治旗富方米業有限責任公司 | 嶺域豐大米 | 嶺域豐+圖形 | LB-03-25070504007A | GF150722221846 |
莫力達瓦達斡爾族自治旗富方米業有限責任公司 | 富方大米 | 富方+FF | LB-03-25070504008A | GF150722221846 |
山東省十里香芝麻制品股份有限公司 | 小磨香油(芝麻油) | 魯譽 | LB-10-25071503941A | GF371623100849 |
山東省十里香芝麻制品股份有限公司 | 芝麻醬 | 魯譽 | LB-56-25071503942A | GF371623100849 |
臨沂國米農業開發有限公司 | 孫祖谷峪小米 | 孫祖谷峪 | LB-14-25071504018A | GF371321221877 |
上海夏興稻米專業合作社 | 松江大米 | 東夏+圖形、浦江之首、冬閑 | LB-03-25060903195A | GF310117130703 |
上海鑫惠稻米專業合作社 | 松江大米 | 鑫禾蛙 | LB-03-25070903864A | GF310117203009 |
上海瑜坤果蔬專業合作社 | 博臻大米 | 博臻+圖形 | LB-03-25070903955A | GF310115190500 |
上海豪靜糧食專業合作社 | 大米 | 吾崇鄉味 | LB-03-25070903957A | GF310151192091 |
山西省繁峙縣熙康農業開發有限公司 | 小米 | 晉遇糧田 | LB-14-25060403786A | GF140924251556 |
山西省繁峙縣熙康農業開發有限公司 | 黍米 | 晉遇良田 | LB-14-25060403787A | GF140924251556 |
云南康福茶業有限公司 | 普洱茶醋飲料(清衛食刻) | 氼康+圖形 | LB-42-24122416178A | GF530428183038 |
云南康福茶業有限公司 | 普洱茶醋飲料 | 氼康+圖形 | LB-42-24122416179A | GF530428183038 |
云南康福茶業有限公司 | 普洱茶醋飲料(經典款) | 氼康+圖形 | LB-42-24122416180A | GF530428183038 |
云南康福茶業有限公司 | 普洱茶醋飲料(佐小醋) | 氼康+圖形 | LB-42-24122416181A | GF530428183038 |
云南康福茶業有限公司 | 普洱茶醋飲料(普小醋) | 氼康+圖形 | LB-42-24122416182A | GF530428183038 |
永豐縣國長農業發展有限公司 | 黃金芽 (綠茶) | 陽豐銀 | LB-44-25061403803A | GF360825251561 |
永豐縣國長農業發展有限公司 | 紅茶 | 陽豐銀 | LB-44-25061403804A | GF360825251561 |
江西萬年香米業有限公司 | 萬年香貢米 | 萬年香+圖形 | LB-03-25061403929A | GF361129251593 |
江西萬年香米業有限公司 | 萬年珍貢米 | 萬年香+圖形 | LB-03-25061403930A | GF361129251593 |
集安市益盛永泰蜂業有限責任公司 | 紫椴43長白山紫椴蜜 | 圖形 | LB-35-25030703884A | GF220582130260 |
集安市益盛永泰蜂業有限責任公司 | 椴樹蜜 | 圖形 | LB-35-25030703885A | GF220582130260 |
集安市益盛永泰蜂業有限責任公司 | 洋槐蜜 | 圖形 | LB-35-25030703886A | GF220582130260 |
吉林維增米業有限公司 | 維增綠色小町米 | 圖形、維增 | LB-03-25070703938A | GF220183130963 |
吉林維增米業有限公司 | 維增綠色香米 | 圖形、維增 | LB-03-25070703939A | GF220183130963 |
天津農墾小站稻產業發展有限公司 | 小站稻食味米 | 黃莊洼+拼音+圖形 | LB-03-25050203777A | GF120115222139 |
天津農墾小站稻產業發展有限公司 | 小站稻長粒香大米 | 黃莊洼+拼音+圖形 | LB-03-25050203778A | GF120115222139 |
天津市興合米業有限責任公司 | 寧河大米 | 薊運禾香+圖形 | LB-03-25060203926A | GF120117251591 |
天津市興合米業有限責任公司 | 小站稻 | 薊運禾香+圖形 | LB-03-25060203927A | GF120117251591 |
寧夏錦彩生態農業科技發展有限公司 | 海原大黃米 | 穗歲順+拼音+圖形 | LB-14-25072803891A | GF640522221988 |
寧夏錦彩生態農業科技發展有限公司 | 海原小米 | 穗歲順+拼音+圖形 | LB-14-25072803892A | GF640522221988 |
黑龍江建祿實業集團有限公司 | 芬河帝堡干白葡萄酒(12%vol) | 圖形 | LB-48-24120816355A | GF231024121959 |
黑龍江建祿實業集團有限公司 | 芬河帝堡干紅葡萄酒(12.5%vol) | 圖形 | LB-48-24120816356A | GF231024121959 |
黑龍江建祿實業集團有限公司 | 芬河帝堡冰酒(10%vol) | 英文+圖形 | LB-48-24120816357A | GF231024121959 |
平利縣帝景南山茶業有限公司 | 平利女媧茶(綠茶) | 帝景南山+拼音+圖形 | LB-44-25062603881A | GF610926251576 |
平利縣帝景南山茶業有限公司 | 平利紅茶 | 帝景南山+拼音+圖形 | LB-44-25062603882A | GF610926251576 |
南京楓錦農地股份合作社 | 楓香大米 | 里佳山 | LB-03-25071004038A | GF320117222134 |
南京楓錦農地股份合作社 | 楓錦大米 | 里佳山 | LB-03-25071004039A | GF320117222134 |
南京楓錦農地股份合作社 | 里佳山大米 | 里佳山 | LB-03-25071004040A | GF320117222134 |
南京石燕農地股份合作社 | 晶韻大米 | 芝山晶韻 | LB-03-25071004047A | GF320117222037 |
南京石燕農地股份合作社 | 知久大米 | 芝山晶韻 | LB-03-25071004048A | GF320117222037 |
南京石燕農地股份合作社 | 硒田大米 | 芝山晶韻 | LB-03-25071004049A | GF320117222037 |
揚州金滿園米業有限公司 | 金色滿園大米 | 百歲康+拼音 | LB-03-25071004050A | GF321003222133 |
揚州金滿園米業有限公司 | 沿山河大米 | 百歲康+拼音 | LB-03-25071004051A | GF321003222133 |
南京市六合區三莊興家庭農場 | 三莊興糙米 | 裕豐笛岸 | LB-03-25071004052A | GF320116222034 |
南京市六合區三莊興家庭農場 | 三莊興大米 | 裕豐笛岸 | LB-03-25071004053A | GF320116222034 |
南京市六合區三莊興家庭農場 | 三莊興貓牙米 | 裕豐笛岸 | LB-03-25071004054A | GF320116222034 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。