公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5092號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5092號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 永德縣天衛農業服務有限公司 | 番茄 | 天衛 | LB-15-25082407879A | GF530923252412 |
| 永德縣天衛農業服務有限公司 | 辣椒 | 天衛 | LB-15-25082407880A | GF530923252412 |
| 永德縣天衛農業服務有限公司 | 菜豆 | 天衛 | LB-15-25082407881A | GF530923252412 |
| 安順開發區眾鑫金刺梨產業發展有限公司 | 金刺梨 | LB-18-25082307774A | GF520402252382 | |
| 德昌縣源泰繭果商貿有限責任公司 | 德昌桑椹(桑果) | LB-18-25062205993A | GF513424070667 | |
| 富順縣樓陰村農作物種植專業合作社 | 黃心柚 | LB-18-25072206901A | GF510322221900 | |
| 成都粵系蔬菜種植專業合作社 | 羊肚菌 | LB-21-25092207362A | GF510121192625 | |
| 宜賓少娥谷企業管理股份有限公司 | 霜雪紅脆桃(桃) | 少娥谷 | LB-18-25032207385A | GF511521190514 |
| 宜賓少娥谷企業管理股份有限公司 | 茵紅李(李) | LB-18-25032207386A | GF511521190514 | |
| 仁壽慧眾農業專業合作社 | 愛媛(柑橘) | 川果美 | LB-18-25072207387A | GF511421192030 |
| 鹽源縣百果匯農業科技有限責任公司 | 蘋果 | 游果宴 | LB-18-25082207390A | GF513423252242 |
| 四川正露椒農業科技有限公司 | 漢源花椒 | 正露椒、漢源花椒 | LB-23-25082207510A | GF511823252285 |
| 若爾蓋縣凍列鄉興農棗李園種植農民專業合作社 | 高原香香李 | LB-18-25042207511A | GF513232221164 | |
| 蒼溪縣石門鄉臻美家庭農場 | 獼猴桃 | LB-18-25082207649A | GF510824250055 | |
| 仁壽縣滿井鎮三葉家庭農場 | 春見(柑橘) | LB-18-25082207729A | GF511421252369 | |
| 綿陽瑞禾園生態農業開發有限公司 | 愛媛(柑橘) | 臻瑞禾 | LB-18-25082207732A | GF510723252371 |
| 簡陽市鳳嶺農業專業合作社 | 檸檬 | 鳳嶺灣 | LB-18-25092207733A | GF510185223136 |
| 蒲江縣三湖丑柑專業合作社 | 丑柑 | 三湖春 | LB-18-25082207747A | GF510131192412 |
| 重慶市長壽區秀德蔬菜種植家庭農場 | 南瓜 | LB-15-25083407407A | GF500115161050 | |
| 重慶市果純農業開發有限公司 | 李子 | 瑞猴+圖形+拼音 | LB-18-25083407408A | GF500111252245 |
| 重慶民和源農業開發有限公司 | 龍回紅臍橙 | LB-18-25083407585A | GF500235252320 | |
| 彭水縣皮華油菜種植專業合作社 | 玉米 | 芝蓉 | LB-05-25083407589A | GF500243252322 |
| 彭水縣皮華油菜種植專業合作社 | 紅薯 | 芝蓉 | LB-13-25083407590A | GF500243252322 |
| 彭水縣皮華油菜種植專業合作社 | 辣椒 | 芝蓉 | LB-15-25083407591A | GF500243252322 |
| 彭水縣皮華油菜種植專業合作社 | 南瓜 | 芝蓉 | LB-15-25083407592A | GF500243252322 |
| 彭水縣旭江農作物種植專業合作社 | 蜂糖李 | 喬江芳 | LB-18-25083407595A | GF500243232163 |
| 彭水縣旭江農作物種植專業合作社 | 脆紅李 | 喬江芳 | LB-18-25083407596A | GF500243232163 |
| 酉陽縣淑全蔬菜種植專業合作社 | 黃瓜 | LB-15-25083407644A | GF500242241482 | |
| 酉陽縣淑全蔬菜種植專業合作社 | 包心菜 | LB-15-25083407645A | GF500242241482 | |
| 酉陽縣云之夢農業發展有限公司 | 二荊條辣椒 | LB-15-25083407646A | GF500242252341 | |
| 酉陽縣云之夢農業發展有限公司 | 蜜本南瓜 | LB-15-25083407647A | GF500242252341 | |
| 酉陽縣云之夢農業發展有限公司 | 半邊紅李子 | LB-18-25083407648A | GF500242252341 | |
| 重慶市萬州區分水鎮王忠貴種植場 | 萬州青脆李 | 中曉 | LB-18-25083407875A | GF500101252411 |
| 重慶市萬州區分水鎮王忠貴種植場 | 萬州粉黛脆李 | 中曉 | LB-18-25083407876A | GF500101252411 |
| 酉陽縣櫻藍現代農業發展有限公司 | 貢柚 | 圖形+渝櫻藍+拼音 | LB-18-25083407894A | GF500242252415 |
| 酉陽縣櫻藍現代農業發展有限公司 | 金刺梨 | 圖形+渝櫻藍+拼音 | LB-18-25083407895A | GF500242252415 |
| 酉陽縣櫻藍現代農業發展有限公司 | 蜂糖李 | 圖形+渝櫻藍+拼音 | LB-18-25083407896A | GF500242252415 |
| 酉陽縣櫻藍現代農業發展有限公司 | 金梅棗 | 圖形+渝櫻藍+拼音 | LB-18-25083407897A | GF500242252415 |
| 酉陽縣櫻藍現代農業發展有限公司 | 桑葚 | 圖形+渝櫻藍+拼音 | LB-18-25083407898A | GF500242252415 |
| 重慶市丹瀚生態農業有限公司 | 粉黛脆李 | LB-18-25093407899A | GF500101222817 | |
| 巫山縣盛泰隆農業開發有限公司 | 核桃 | LB-19-25073407900A | GF500237191983 | |
| 巫山縣恒仁果樹種植專業合作社 | 柑橘 | LB-18-25073407901A | GF500237222185 | |
| 重慶攀峰生態農業發展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25083407916A | GF500114233871 | |
| 重慶攀峰生態農業發展有限公司 | 脆紅李 | LB-18-25083407917A | GF500114233871 | |
| 酉陽縣七分二組水果種植農場 | 紐荷爾臍橙 | LB-18-25083407918A | GF500242252425 | |
| 云陽縣誠偉農業開發有限公司 | 臍橙 | LB-18-25083407919A | GF500235252426 | |
| 重慶市巴南區界南水果種植專業合作社 | 界石香桃 | 界南 | LB-18-25083407921A | GF500113222559 |
| 巫山縣瑾柯柑橘種植專業合作社 | 卡拉卡拉紅肉臍橙 | LB-18-25073407922A | GF500237222103 | |
| 重慶秀沃農業開發有限公司 | 蘿卜 | 秀沃農業+拼音+圖形 | LB-15-25083407983A | GF500243252448 |
| 重慶秀沃農業開發有限公司 | 南瓜 | 秀沃農業+拼音+圖形 | LB-15-25083407984A | GF500243252448 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 大白菜 | 劉地端 | LB-15-25043407985A | GF500229192741 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 蓮花白 | 劉地端 | LB-15-25043407986A | GF500229192741 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 南瓜 | 劉地端 | LB-15-25043407987A | GF500229192741 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 番茄 | 劉地端 | LB-15-25043407988A | GF500229192741 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 辣椒 | 劉地端 | LB-15-25043407989A | GF500229192741 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 菜豆 | 劉地端 | LB-15-25043407990A | GF500229192741 |
| 城口縣綠佳源農業發展有限公司 | 西蘭花 | 劉地端 | LB-15-25043407991A | GF500229192741 |
| 重慶市睿宇中藥材種植專業合作社 | 水果玉米 | 播谷鳥 | LB-05-25083407997A | GF500243252449 |
| 重慶市睿宇中藥材種植專業合作社 | 蜜本南瓜 | 播谷鳥 | LB-15-25083407998A | GF500243252449 |
| 重慶市江津區盛創柑桔專業合作社 | 卡拉卡拉紅肉臍橙 | 青泊 卡拉卡拉+圖形 | LB-18-24103416473A | GF500116140841 |
| 文昌海盛悅農業發展有限公司 | 稻谷 | 海盛悅 | LB-23-25082107637A | GF469005252338 |
| 海南六弓草馬嶺休閑農業旅游發展有限責任公司 | 六弓百香果 | LB-18-25082107775A | GF469029252383 | |
| 韶關市星河生物科技有限公司 | 真姬菇 | 玉龍洞+ 英文+食用菌+圖形、 Everlife+圖形 | LB-21-25081907188A | GF440205252177 |
| 韶關市星河生物科技有限公司 | 白玉菇 | 玉龍洞+ 英文+食用菌+圖形、 Everlife+圖形 | LB-21-25081907189A | GF440205252177 |
| 四會市知行健種養專業合作社 | 紅薯 | 知行健+拼音+圖形 | LB-15-25081907369A | GF441284252233 |
| 惠東縣永惠農業發展有限公司 | 安墩蜜柚 | 柚溪谷 | LB-18-25081907552A | GF441323111686 |
| 韶關興強農業有限公司 | 虎奶菇(干品) | 靈州兄弟 | LB-21-25081907959A | GF440229252440 |
| 湖北穗豐農業發展有限公司 | 蓮藕 | 漢川蓮藕 | LB-15-25081707903A | GF420984252417 |
| 仙桃市旭鑫種植專業合作社 | 沔城藕 | 九孔蓮+圖形 | LB-15-25081707905A | GF429004252418 |
| 竹溪縣建豐種養殖專業合作社 | 匯灣桃子 | 建豐銘+圖形 | LB-18-25081707906A | GF420324252419 |
| 竹溪縣建豐種養殖專業合作社 | 匯灣李子 | 建豐銘+圖形 | LB-18-25081707907A | GF420324252419 |
| 湖北意享農業發展有限責任公司 | 六月雪梨 | LB-18-25081707954A | GF422822247316 | |
| 義馬市鳳凰山生態農業專業合作社 | 小麥 | 啟鳴鳳凰山莊+圖形 | LB-01-25071607852A | GF411281221792 |
| 義馬市鳳凰山生態農業專業合作社 | 大櫻桃 | 燕子林 | LB-18-25071607853A | GF411281221792 |
| 西平金匯海藍農業科技有限公司 | 小麥 | 易良海藍 | LB-01-25031607854A | GF411721220731 |
| 西平金匯海藍農業科技有限公司 | 小白菜 | 易良海藍 | LB-15-25031607855A | GF411721220731 |
| 西平金匯海藍農業科技有限公司 | 芥藍 | 易良海藍 | LB-15-25031607856A | GF411721220731 |
| 西華縣大喜崗黑小麥種植專業合作社 | 黑小麥 | LB-01-25081607857A | GF411622252406 | |
| 靈寶市安頭葡萄專業合作社 | 葡萄 | 古塬衡嶺+拼音+圖形 | LB-18-25081607904A | GF411282222380 |
| 宜陽縣上觀鄉豫新種植農民專業合作社 | 宜陽上觀水蜜桃 | 上觀豫新 | LB-18-25081607944A | GF410327252434 |
| 宜陽縣上觀鄉豫新種植農民專業合作社 | 宜陽上觀蟠桃 | 上觀豫新 | LB-18-25081607945A | GF410327252434 |
| 登封市五旗山種植專業合作社 | 梨 | 豫登五旗山 | LB-18-25071607951A | GF410185222070 |
| 登封市五旗山種植專業合作社 | 桃 | 豫登五旗山 | LB-18-25071607952A | GF410185222070 |
| 登封市五旗山種植專業合作社 | 石榴 | 豫登五旗山 | LB-18-25071607953A | GF410185222070 |
| 山東信誠農產品有限公司 | 花椒 | 椒香萊 | LB-23-25081507943A | GF370116252433 |
| 山東毓鴻食用菌種植有限公司 | 平菇 | LB-21-25081507999A | GF371681252450 | |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 菠菜 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508000A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 黃瓜 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508001A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 水果黃瓜 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508002A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 西葫蘆 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508003A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 蘿卜 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508004A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 西紅柿 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508005A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 辣椒 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508006A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 櫻桃西紅柿 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508007A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 彩椒 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508008A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 茄子 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508009A | GF370783221937 |
| 壽光市興發果蔬專業合作社 | 菜花 | 穎果+圖形 | LB-15-25071508010A | GF370783221937 |
| 吉安市吉態農業有限公司 | 吉態沃柑 | 吉汁態果+圖形,井岡山+圖形,井岡蜜柚+拼音+圖形 | LB-18-25081407657A | GF360826252347 |
| 吉安市吉態農業有限公司 | 井岡蜜柚 | 吉汁態果+圖形,井岡山+圖形,井岡蜜柚+拼音+圖形 | LB-18-25081407658A | GF360826252347 |
| 蕭縣思陽家庭農場 | 西瓜 | LB-15-25081207908A | GF341322252420 | |
| 固鎮縣旺發谷物種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25081207910A | GF340323252422 | |
| 池州市嘉樂生態農業科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-25041207911A | GF341702221121 | |
| 潛山縣田豐家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25081207912A | GF340882252423 | |
| 金寨六六生態農業開發有限公司 | 金寨獼猴桃 | 獼多多+圖形 | LB-18-25081207913A | GF341524252424 |
| 桐城市大關鎮何興家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25081207915A | GF340881222311 | |
| 慈溪市崗墩獼猴桃觀光園有限公司 | 卡伽獼猴桃 | 卡伽+字母+圖形 | LB-18-25071107482A | GF330282160990 |
| 浙江省仙居縣仙梅實業有限公司 | 仙梅(楊梅) | 仙 | LB-18-25081107824A | GF331024070215 |
| 湖州鼎鑫生態農業發展有限公司 | 萵筍 | 鼎盛鑫+拼音 | LB-15-25061107826A | GF330503191822 |
| 湖州鼎鑫生態農業發展有限公司 | 西芹 | 鼎盛鑫+拼音 | LB-15-25061107827A | GF330503191822 |
| 南潯懷農家庭農場 | 翠玉梨 | 嘉俊樂果 | LB-18-25081107830A | GF330503240455 |
| 南潯懷農家庭農場 | 翠冠梨 | 嘉俊樂果 | LB-18-25081107831A | GF330503240455 |
| 南潯懷農家庭農場 | 水蜜桃 | 嘉俊樂果 | LB-18-25081107832A | GF330503240455 |
| 桐鄉市濮院禾園家庭農場 | 葡萄 | 濮香緣 +拼音 | LB-18-25081107902A | GF330483252416 |
| 啟東市芊億家庭農場 | 大蔥 | 廟橋+拼音 | LB-15-25081007962A | GF320681252441 |
| 啟東市芊億家庭農場 | 甘藍 | 廟橋+拼音 | LB-15-25081007963A | GF320681252441 |
| 徐州花千樹農業發展有限公司 | 毛豆 | 和潤東湖 | LB-15-25081007964A | GF320382223653 |
| 啟東市立剛家庭農場 | 甘藍 | 廟橋+拼音 | LB-15-25081007965A | GF320681252442 |
| 啟東市立剛家庭農場 | 花椰菜 | 廟橋+拼音 | LB-15-25081007966A | GF320681252442 |
| 上海一畝秋田農業專業合作社 | 茄子 | YIMUQIUTIAN+圖形 | LB-15-25081007967A | GF320681252443 |
| 上海一畝秋田農業專業合作社 | 番茄 | YIMUQIUTIAN+圖形 | LB-15-25081007968A | GF320681252443 |
| 上海一畝秋田農業專業合作社 | 櫻桃番茄 | YIMUQIUTIAN+圖形 | LB-15-25081007969A | GF320681252443 |
| 宜興市大東蔬果專業合作社 | 番茄 | 大東壹號+拼音+圖形 | LB-15-25061007970A | GF320282191676 |
| 宜興市大東蔬果專業合作社 | 西瓜 | 大東壹號+拼音+圖形 | LB-15-25061007971A | GF320282191676 |
| 宜興市大東蔬果專業合作社 | 草莓 | 大東壹號+拼音+圖形 | LB-15-25061007972A | GF320282191676 |
| 宜興市大東蔬果專業合作社 | 阿斯蜜橙 | 大東壹號+拼音+圖形 | LB-18-25061007973A | GF320282191676 |
| 上海宣橋農業發展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25080906439A | GF310115222398 | |
| 上海霽雨蔬菜專業合作社 | 青菜 | LB-15-25090907056A | GF310151192682 | |
| 上海霽雨蔬菜專業合作社 | 雞毛菜 | LB-15-25090907057A | GF310151192682 | |
| 上海松林農業發展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25080907553A | GF310116252306 | |
| 上海晨帥農業專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25080907555A | GF310116252308 | |
| 上海興鵲農業科技發展有限公司 | 青菜 | LB-15-25080907882A | GF310115220056 | |
| 上海煜豪農業種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25080907884A | GF310120252413 | |
| 上海紅裕果蔬專業合作社 | 枇杷 | 宏鮮森 | LB-18-25080907885A | GF310115220117 |
| 上海亞世園蔬果專業合作社 | 青菜 | LB-15-25050907886A | GF310115191516 | |
| 上海亞世園蔬果專業合作社 | 杭白菜 | LB-15-25050907887A | GF310115191516 | |
| 上海持灝水產養殖專業合作社 | 青菜 | 持灝 | LB-15-25070907976A | GF310116222099 |
| 上海持灝水產養殖專業合作社 | 甘藍 | 持灝 | LB-15-25070907977A | GF310116222099 |
| 上海櫻之源農業科技有限公司 | 豐莊葡萄 | 滬上櫻之源 | LB-18-25080907978A | GF310120252446 |
| 上海櫻之源農業科技有限公司 | 豐莊櫻桃 | 儂之櫻 | LB-18-25080907979A | GF310120252446 |
| 上海崇新果園種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25080907980A | GF310151252447 | |
| 上海百農農業科技發展股份有限公司 | 稻谷 | 瀛洲百農+拼音 | LB-23-25080907981A | GF310151180998 |
| 通榆縣團結鄉幸福村德仁金谷種植專業合作社 | 鶴鄉希地黑豆 | 鶴鄉希地+圖形 | LB-13-25080707674A | GF220822160341 |
| 通榆縣團結鄉幸福村德仁金谷種植專業合作社 | 鶴鄉希地黃豆 | 鶴鄉希地+圖形 | LB-13-25080707675A | GF220822160341 |
| 通榆縣團結鄉幸福村德仁金谷種植專業合作社 | 鶴鄉希地豇豆 | 鶴鄉希地+圖形 | LB-13-25080707676A | GF220822160341 |
| 通榆縣開通鎮躍進村關二嫂瓜菜種植專業合作社 | 關二嫂黃瓜 | 關二嫂+圖形 | LB-15-25080707751A | GF220822252378 |
| 通榆縣開通鎮躍進村關二嫂瓜菜種植專業合作社 | 關二嫂西紅柿 | 關二嫂+圖形 | LB-15-25080707752A | GF220822252378 |
| 通榆縣開通鎮躍進村關二嫂瓜菜種植專業合作社 | 關二嫂豆角 | 關二嫂+圖形 | LB-15-25080707753A | GF220822252378 |
| 通榆縣開通鎮躍進村關二嫂瓜菜種植專業合作社 | 關二嫂香瓜 | 關二嫂+圖形 | LB-15-25080707754A | GF220822252378 |
| 通榆縣延會家庭農場 | 王牤子茄子 | 王牤子+圖形 | LB-15-25080707820A | GF220822252400 |
| 通榆縣延會家庭農場 | 王牤子西紅柿 | 王牤子+圖形 | LB-15-25080707821A | GF220822252400 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
